| Informações Gerais | Potência Primária | Potência de Reserva |
|---|---|---|
| Potência Nominal (kVA) | 10 | 11 |
| Potência Nominal (kW) | 8 | 9 |
| Frequência (Hz) | 50 | |
| Modelo do Motor | V1505 | |
| Velocidade do Motor (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| FP | 0.8 | |
| Sistema de Controle | Digital | |
| Tensão Nominal (V) | 400/230 (De acordo com os requisitos do cliente) | |
| Capacidade do Tanque de Combustível Tempo de Operação | ≥ 8h @ 75% de carga | |
| Especificação | Tipo Aberto | Tipo Silencioso |
|---|---|---|
| Comprimento (C) mm | 1400 | 1750 |
| Largura (L) mm | 610 | 850 |
| Altura (A) mm | 1130 | 1030 |
| Capacidade do Tanque (L) | 18 | 18 |
| Especificação | Tipo Aberto | Tipo Silencioso |
|---|---|---|
| Comprimento (C) mm | 1400 | 1750 |
| Largura (L) mm | 610 | 850 |
| Altura (A) mm | 1130 | 1030 |
| Capacidade do Tanque (L) | 14 | 14 |
| Modelo e Fabricante do Motor | V1505 (KUBOTA) |
| Modelo do Motor | V1505-E2BG-CHN-1 |
| Número do Código do Motor | 1G964-14000 |
| Tipo | Motor diesel vertical, refrigerado a água, 4 tempos |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | 78 |
| Curso (mm) | 78.4 |
| Tipo de Combustão | Tipo Esférico (E-TVCS) |
| Deslocamento Total (L) | 1.498 |
| Potência em Freio (Contínua) kW/rpm(PS/rpm) | 15.1/1800 (20.5/1800), 12.5/1500(17.0/1500) |
| Potência em Freio (Reserva) kW/rpm(PS/rpm) | 13.4/1800 (18.2/1800), 11.1/1500(15.1/1500) |
| Ordem de Ignição | 1-3-4-2 |
| Direção de Rotação | Sentido Anti-horário (Visto do Lado do Volante) |
| Bomba de Injeção | Tipo Bosch |
| Pressão de Injeção de Combustível (MPa) kgf/cm2 | 13.73 (140) |
| Tempo de Injeção de Combustível (graus) | 17.5 Antes do Ponto Morto Superior (p) |
| Taxa de Compressão | 24 |
| Tipo de Governador | Governador Mecânico de Todas as Velocidades |
| Combustível | Diesel No.2-D (ASTMD975) |
| Sistema de Partida | Motor de Partida (com vela de incandescência) |
| Potência do Motor de Partida (V-kW) | 12 - 1.2 |
| Potência do Alternador (V - A) | 12 - 30 |
| Sistema de Arrefecimento | Radiador pressurizado, circulação forçada com bomba d'água |
| Sistema de Lubrificação | Lubrificação forçada por bomba trocoidal |
| Óleo Lubrificante | Recomenda-se óleo lubrificante Classe CF conforme classificação API |
| Capacidade de Óleo Lubrificante (L) | 6.7 |
| Dimensões (C x L x A) mm | 636.8×392.3×607.1 |
| Regulamentação de Emissões | China Off Road Stage Ⅱ |
| Resistência de Admissão (kPa) mmAq | ≦ 1.96 (200) |
| Contrapressão (kPa) mmHg | ≦ 7.07 (53) |
| Ho (Rejeição de Calor para o líquido de arrefecimento) kcal/h | 15.360 |
| Requisitos de Ar de Combustão (25℃ e 750mmHg) m3/min | 1.17 |
| Volume de Gás de Escape (25℃ e 750mmHg) m3/min | 2.84 |
| Peso Seco (kg) | Aprox. 106 |
| Marca do Alternador | BOBIG |
| Fabricante do Alternador | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Modelo do Alternador | BW-164B |
| Potência Nominal do Alternador | 8kw/10kva |
| Tensão Nominal (V) | 230v/400v |
| Frequência Nominal | 50hz |
| Tipo de Conexão | 3 Fases e 4 Fios |
| Número de Rolamentos | 1 |
| Grau de Proteção | IP23 |
| Altitude | ≤1000m |
| Tipo de Excitatriz | Sem escovas, Autoexcitante, Regulador automático de tensão AVR, 100% Cobre |
| Classe de Isolamento | Classe H |
| Fator de Influência Telefônica (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Regulação de Tensão, Estado Estacionário | ≤±1% |
| Tensão em Estado Transitório | ≤-15%~+20% |
| Motor | Alternador | Sistema de Combustível | Conjunto Gerador |
|---|---|---|---|
| Pré-aquecedor da Jaqueta de Água | Excitação PMG | Tanque base de 12 / 24 horas | Controlador Deepsea, ComAp, Smartgen etc. |
| Pré-aquecedor de Óleo | Aquecedor de Espaço | Tanque de combustível com bacia de contenção | Reboque |
| Bomba manual de óleo | Medição de temperatura do enrolamento | Tanque de combustível externo | Ferramentas com a máquina |
| Alimentação automática de combustível | |||
| Alternar entre tanque externo e tanque base (válvula de três vias) |